Hiện nay, có rất nhiều các định dạng file khác nhau gây khó khăn cho người dùng trong việc tìm kiếm một phần mềm có hỗ trợ mở được các định dạng file đó. Thấu hiểu được nhu cầu sử dụng của mọi người, chúng tôi đã cho ra đời giải pháp AnyOn. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu AnyOn là gì? Bảng hỗ trợ định dạng đuôi file mở rộng trên AnyOn gồm những gì?
1. AnyOn là gì?
AnyOn là một phần mềm để thu thập, truyền tải, lưu trữ dữ liệu (hình học và phi hình học) lưu trữ trên Cloud Server của doanh nghiệp cũng như dự án. Đây là môi trường chung để tất cả các bộ phận, phòng ban của công ty có thể sử dụng cùng một môi trường dữ liệu. Vậy, AnyOn hỗ trợ định dạng đuôi file mở rộng nào?
2. Bảng hỗ trợ định dạng đuôi file mở rộng trên AnyOn
- Định dạng 3D
ACIS | Up to 2018.1 (R28) | SAT, SAB |
Autodesk Inventor | Up to 2019 | IPT, IAM |
CATIA V4 | Up to 4.2.5 | MODEL, SESSION, DLV, EXP |
CATIA V5 | Up to V5-6 R2018 (R28) | CATDrawing, CATPart, CATProduct, CATShape, CGR |
CATIA V5 [3DXML] | Up to V5-6 R2018 (R28) | 3DXML |
CATIA V6 [3DXML] | Up to 2013x | 3DXML |
COLLADA | Any | DAE |
Creo – Pro/E | Pro/Engineer 19.0 to Creo 5.0 | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR |
FBX | ASCII: from 7100 to 7400. Binary: all. | FBX |
GLTF | Version 2.0 only | GLTF, GLB |
I-deas | Up to 13.x (NX 5), NX I-deas 6 | MF1, ARC, UNV, PKG |
IFC | IFC2x Editions 2, 3 and 4 | IFC, IFCZIP |
IGES | 5.1, 5.2, 5.3 | IGS, IGES |
JT | Up to v10.2 | JT |
Parasolid | Up to v31 | X_B, X_T, XMT, XMT_TXT |
Revit* | 2015 to 2019 | RVT, RFA |
Rhino3D | 4, 5, 6 | 3DM |
Solid Edge | V19 – 20, ST – ST10, 2019 | ASM, PAR, PWD, PSM |
SolidWorks* | From 97 up to 2019 | SLDASM, SLDPRT |
STEP | AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242 | STP, STEP, STP.Z |
Unigraphics-NX | V11.0 to NX 12.0 | PRT |
VDA-FS | Version 1.0 and 2.0 | VDA |
- Định dạng 2D
Portable Document Format | |
Microsoft Word | DOC, DOCX, DOCM, DOT, DOTX, DOTM |
Microsoft Excel | XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XML |
Microsoft PowerPoint | PPT, PPTX, PPS, PPSX |
Microsoft Visio | VSD, VDX, VSS, VSX, VST, VTX, VSDX, VDW |
Microsoft Project | MPP, MPT |
Microsoft Outlook | MSG, EML, EMLX, MHT |
OpenDocument Formats | ODT, OTT, ODS, ODP |
Rich Text Format | RTF |
Plain Text File | TXT |
CommaSeparated Values | CSV |
HyperText Markup Language | HTML, MHT, MHTML |
XML Paper Specification | XPS |
Image files | BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Media files | MP3, MP4, WEBM, OGV |
Electronic publication | EPUB |
AutoCAD up to 2019 | DWG |
Với rất nhiều các định dạng đuôi file mở rộng được hỗ trợ trên AnyOn đã nêu trên đây, chúng tôi hi vọng phần mềm AnyOn do công ty AnyBIM phát triển sẽ là một giải pháp tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người.